IMPORTANT: les photos du Tigre sont publiées avec l'aimable autorisation du Musée des blindés de Saumur, la copie ou la publication est interdite sans une autorisation expresse du musée.
cliquez pour agrandir |
CANON |
|
Photos |
DESCRIPTION |
|
| Sur le Tigre tardif, le bloc-culasse est anguleux et les fixations des cylindres récupérateurs sont désormais des pièces moulées et boulonnées. Sur le Tigre de Bovington, la culasse est arrondie et les fixations des cylindres sont usinées dans la masse. Les modifications opérées ont clairement pour but de simplifier la production et d'économiser des heures d'usinage. | ||
| La petite boite au dessus du cylindre est la sécurité de tir du chargeur, le coup ne peut pas partir tant que le chargeur n'a pas appuyé sur le bouton. A chaque tir, le recul de la pièce remet le système en position de sécurité. A droite , le support de la MG coaxiale. | ||
| En début de série, sur la partie supérieure du bati du canon était fixée une petite manette circulaire, celle ci, par le biais d'un jeu de leviers et d'articulations complexes, permettait d'étanchéifier le joint entre le canon et le masque.Ce système est abandonné mais les emplacements de fixations subsistent sur le bati. Le petit bloc rectangulaire fixé verticalement sur le coté gauche du canon est une lampe de controle du circuit de tir . On voit au plafond à droite et à gauche les prises de courants qui servent pour l'éclairage de la lunette de tir et pour le sytème électrique du canon. | ||
| Deux autres vues du bloc culasse, la forme anguleuse est typique du tigre tardif . | ||
| Deux vues sous le bloc culasse, une partie du canon rarement photographiée. on peut voir le levier de manoeuvre du bloc culasse et les prises jack du circuit electrique . | ||
| Deux autres vues de la même zone, les prises du circuit de tir sont ici bien visibles . | ||
| Vue du coté droit de la culasse, on voit le tambour d'ouverture automatique avec dans la partie inférieure le levier d'ouverture manuel. | ||
| Vue sous le canon, on peut voir au centre l'emplacement (deux petites bandes percées de trous) de la sécurité hydraulique, cet équipement qui figure sur le Tigre de Bovington est absent ici , mais d'après le rapport Français de 1946, cet équipement n'était pas monté sur tous les tigres (pénuries ? ), il s'agissait d'un cylindre connecté par un tuyau au cylindre récupérateur, lors du recul , la pression agissait sur un interrupteur et empéchait le tir si le canon n'était pas revenu en batterie. | ||
| Autre vue de la même zone, l'emplacement de la sécurité est ici bien visible, le cylindre de la sécurité comportait une partie hydraulique avec un piston et une partie électrique actionnée par la pression du piston . Cette sécurité apparait (hydr. sicherheitsschalter) sur le shéma du circuit de tir de la page 57 du tiger fibel sur le site Byrden. | ||
| Deux vues qui permettent d'apprécier le support de la MG coaxiale et sa tringlerie . | ||
| Vue à l'intérieur du garde corps, la réglette horizontale au dessus du marquage permet grace à un curseur de savoir jusqu'ou le canon a reculé lors du tir, au delà d'une certaine limite "Feueur pause", le tir est interdit sous peine de dégats au canon . | ||
IMPORTANT: les photos du Tigre sont publiées avec l'aimable autorisation du Musée des blindés de Saumur, la copie ou la publication est interdite sans une autorisation expresse du musée.